产品中心
PRODUCT CENTER
酒糟干燥机
所属分类:干燥设备系列
产品概述:酒糟干燥机广泛适用于鱼粉、血粉、豆渣、啤酒糟、锯末﹑果渣﹑玉米胚芽饼、动物粪便等高湿物料的烘干、杀菌,具有降低成本,节约能源,工艺合理,结构紧凑,安装方便,操作简单,适应范围广,通用性强等特点,是饲料行业理想的烘干设备。
产品详情 | |
型号 | 倾斜度 | 转速 | 列管数 | *高*高进气温(℃) | 功率(kw) | 生产能力(t/h) | 备注 |
GN1200型 | 3-5 | 3-8 | 30-40 | ≤700 | 5.5 |
产
量
跟
物
料
的
含
水
量
有
一
定
关
系
|
产
量
跟
热
源
有
一
定
关
系
|
GN1500型 | 3-5 | 2-6 | 40-50 | ≤850 | 11 | ||
GN1800型 | 3-5 | 2-6 | 60-80 | ≤850 | 15 | ||
GN2000型 | 3-5 | 1.5-6 | 80-110 | ≤850 | 18.5 | ||
GN2200型 | 3-5 | 1.5-6 | 90-120 | ≤850 | 22 | ||
GN2400型 | 3-5 | 1.5-5 | 90-140 | ≤850 | 22 | ||
GN2600型 | 3-5 | 1.5-5 | 100-150 | ≤850 | 30 | ||
GN2800型 | 3-5 | 1.5-5 | 100-180 | ≤850 | 37 | ||
GN3000型 | 3-5 | 1.5-5 | 100-220 | ≤850 | 45 | ||
GN3200型 | 3-5 | 1.5-5 | 150-220 | ≤850 | 55 | ||
GN3400型 | 3-5 | 1.5-5 | 150-250 | ≤850 | 75 | ||
GN3600型 | 3-5 | 1.5-5 | 150-300 | ≤850 | 90 |
相关文章 | |
相关产品 | |